mirror of
https://github.com/Zendure/Zendure-HA.git
synced 2025-12-15 17:08:19 +01:00
Page:
SolarFlow Hub1200 German
No results
1
SolarFlow Hub1200 German
FireSon edited this page 2025-08-13 22:43:15 +02:00
Battery Pack Data Properties
| Friendly name (German) | Attribute | Example Value | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| Ladezustand | socLevel | 19% | int | Battery charge level |
| Gesundheitszustand | soh | 99,6% | int | State of Health |
| Status | state | Laden | int | 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging |
| Leistung | power | 34W | int | Battery pack power (charge/discharge direction depends on state) |
| Höchste Zelltemperatur | maxTemp | 21,0 C | int | Maximum battery temperature (maxTemp) |
| Gesamtspannung | totalVol | 49V | int | Total voltage |
| Höchste Zellspannung | maxVol | 3,25V | int | Maximum cell voltage, stored in units of 0.01V. The conversion formula to actual voltage: maxVol / 100.0 (Unit: V) |
| Niedrigste Zellspannung | minVol | 3,24V | int | Minimum cell voltage, stored in units of 0.01V. The conversion formula to actual voltage: minVol / 100.0 (Unit: V) |
| BMS Firmware | softVersion | v2.0.31 | int | Software version BMS |
Read Only attributes
| Friendly Name (German) | Example Value | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
| Akku entladen | 0,09 kWh | aggr_discharge_total | daily amount discharged energy |
| Akku geladen | 0,02 kWh | aggr_charge_total | daily amount charged energy |
| Ausgangsleistung | 9 W | output_home_power | Output power to home electricity |
| Batterieanzahl | 2 | pack_num | Number of battery packs |
| Batterie Ausgangsleistung | 0 W | pack_input_power | Battery pack input power (discharging) |
| Batterie Eingangsleistung | 58 W | output_pack_power | Output power to battery pack (charging) |
| Batterieladezustand | 23 % | electric_level | Average battery pack charge level |
| blueOta | 1 | blue_ota | ? |
| Bypass | Aus | pass | "0": "Aus", "1": "An", "2": "Automatisch An" |
| Energieplan | keiner | auto_model | "0": "Keiner", "6": "Akkuprioritätsmodus", "7": "Terminmodus", "8": "Intelligenter Abgleichmodus", "9": "Smart-CT-Modus", "10": "Strompreis" |
| Hardware Version | not provided | masterhaer_version | ? |
| Hauptschalter | Ein | master_switch | ? |
| Heizung | Aus | heat_state | 0: Aus, 1: Ein |
| HEMS-Status | Aus | hems_state | ?, SF1200 is Not Supported by hems |
| Hub-Status | Output stoppen und ausschalten | hub_state | What happens if lower loading limit is reached; 1: Output stoppen und Abschalten (Stop and switch off; 0: Output stoppen und in Standby gehen (Stop and Standby |
| HubStatus | Laden | pack_state | 1:Laden (Charge), 2:Entladen (Discharge), 0:Ruhezustand (Standby) |
| inputMode | 0 | input_mode | ? |
| Master Firmware | v2.0.48 | master_soft_version | Master Firmware Hub1200 |
| Netzeingangsleistung | 0 W | grid_power | ? |
| Online | Aus | wifi_state | 1: Ein/On, 0:Aus/Off |
| smartMode | 0 | smart_mode | ? |
| smartPower | 0 | smart_power | ? |
| SOC Status | 0 | soc_status | 0: No, 1: Calibrating, should be 0 in SF1200, there is no calibration mode |
| socLimit | 0 | soc_limit | 0: Normal state, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached |
| Solar | 128 W | solar_input_power | Total solar input power |
| Solar-Energie erzeugt | 0,07 kWh | aggr_solar_total | daily amount of produced solar energy |
| solarPower1 | 23 W | solar_power1 | Solar line 1 input power |
| solarPower2 | 105 W | solar_power2 | Solar line 2 input power |
| switchCount | 5 | switch_count | a sensor which detects a change between chargin, discharging and idle. |
| Verbindungsstatus | Verbunden | connection_status | "0": "Unbekannt", "1": "Verbunden", "2": "HEMS", "3": "Keine Sicherungsgruppe" |
| Verbleibende Entladezeit | 999 Std. | remain_out_time | Remaining discharge time (unit: minutes) |
| Verbleibende Ladezeit | 999 Std. | remain_input_time | Remaining charge time (unit: minutes) |
| Verfügbare Energie | 0,6 kWh | available_kwh | available capacity of batterie-stack |
| Wechselrichtereingang | 700 W | inverse_max_power | Maximum output power limit |
| Wechselrichtermarke | 3 | pv_brand | "1": "Hoymiles", "2": "Enphase", "3": "APsystems", "4": "Anker", "5": "Deye", "6": "BossWerk", "7": "TSun", "8": "Sonstige" |
Device Data Properties - Read/Write
| Friendly Name (German) | Example Value | Attribut | Description |
|---|---|---|---|
| AC-Betriebsmodus | AC-Ausgangsmodus | ac_mode | AC-Ausgangsmodus / AC Eingangsmodus (SF1200 only AC-Ausgang is releant) |
| Ausgangslimit | 660 | output_limit | Maximum Output of Hub |
| Bestätigungston | on | buzzer_switch | buzzer activated On/off |
| Bypass-Modus | Automatisch | pass_mode | Automatisch, Immer An, Immer Aus |
| Bypass-Modus zurücksetzen | Aus | auto_recover | AN/on, Aus/off: after switching off Bypass (pass_mode), this switch defines if the "automatic" Bypass mode should be reactivated next day |
| Eingangslimit | 0 | input_limit | ? |
| Geräte-Sicherungsgruppe | Sicherungsgruppe max. 800 W | fuse_group | "unused": "Nicht verwendet, Gerät hat keine Sicherungsgruppe", "owncircuit": "Gerät hat einen eigenen Stromkreis oder eine eigene Phase", "group800": "Sicherungsgruppe max. 800 W", "group1200": "Sicherungsgruppe max. 1200 W", "group2000": "Sicherungsgruppe max. 2000 W", "group2400": "Sicherungsgruppe max. 2400 W", "group3600": "Sicherungsgruppe max. 3600 W", a fuse group selection is necessary, if you would like to use the smart control function |
| Reset Verbindung | mqtt_reset | ? | |
| SoC Maximum | 100 | soc_set | Upper loading limit |
| SoC Minimum | 16 | min_soc | Lower loading limit |
| Verbindungsart | Cloud | connection | Cloud / Lokal |
Zendure Home Assistant Integration Documentation